2019 Yaz Ligi Erkek A Grubu
Pos | Takım | Maç | Galibiyet | Mağlubiyet | Aldigiset | Verdigiset | Kazanma Oranı % | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalay Mete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Baran Karabaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Bülent Keklik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Erdal Dinç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Ertan Ünsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Mehmet Ali Tosun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Nihat Oktay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Taner Kara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Çağrı Yılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Özgür Kahraman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019 Yaz Ligi Erkek A Grubu
Tarih | Maç | Sonuçlar | Lig |
---|