2020 Kış Ligi Bayan
Pos | Takım | Maç | Galibiyet | Mağlubiyet | Aldigiset | Verdigiset | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azime Evci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aşina Ölmezoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Canan Çelapkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Demet Duman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Eylem Uğur Göğüş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Neşe Zayin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nur Canpınar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Semra Gülay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sofia Kristeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 Kış Ligi Bayan
Tarih | Maç | Sonuçlar | Lig |
---|