2020 Kış Ligi Erkek A Grubu
Pos | Takım | Maç | Galibiyet | Mağlubiyet | Aldigiset | Verdigiset | Kazanma Oranı % | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmet Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Argun Şahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Bülent Keklik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Emre Yalçın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Erdem Basmacı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Fikri Işık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Hakan Yılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Hasan Cömert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Korhan Bölükbaşı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Metin Biberoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Oğuz Ocak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2020 Kış Ligi A Grubu-Erkek
Tarih | Maç | Sonuçlar | Lig |
---|